HDIR-1A红外测温仪
简单介绍
HDIR-1A红外测温仪通用普及型 适用于各种场合
HDIR-1A红外测温仪的详细介绍
HDIR-1A红外测温仪产品参数
| 测温范围: | 0~1000℃ 700~1600℃ 1000~2500℃ |
| 距离系数: | 70:1 |
| 辐射系数: | 0.001~1.000(步进) |
| 测量精度: | ±1.0%(FS) |
| 测量功能: | 瞬时值、平均值、峰值、轧钢 |
| 输 出: | 输出信号:4~20mA或0~10mA |
| 开孔尺寸: | 76×152mm |
| 使用温度: | 0~50℃ |
| 使用湿度: | ≤85% |
| 电 源: | AC 220V ±15% 50Hz |
相关产品
在线留言 |


