GT-3C04 系列红光光源
简单介绍
GT-3C04系列红光光源用于通常的光纤识别、单模或多模光纤的故障定位,是光纤网络、LAN、FDDI、ATM光纤系统、以及电信网络系统维护中的基本工具,其结构小巧、便携、操作简单。采用5号电池供电,非常适用于进行现场作业。
GT-3C04 系列红光光源的详细介绍
主要特点:
大功率650nm激光发光器件 
可用于波长损耗测试(650nm)
光纤识别和故障定位 
可输出连续光或1Hz调变闪烁光
笔型设计,体积小,重量轻,易于携带
电池供电,方便野外现场作业   
技术参数:
| 型号 | GT-3C04 | GT-3C04B | GT-3C04C | 
| 中心波长 | 650nm±20 nm | ||
| 发光器件 | LD | ||
| 输出功率 | ≥2mw | ≥5mw | ≥10mw | 
| 光谱宽 | ≤5 nm | ||
| 脉冲调制 | 连续光模式或1Hz调制光 | ||
| 光纤识别距离 | ≥5km | ≥9km | ≥15km | 
| 光纤类型 | 单模光纤(SM)或多模光纤(MM) | ||
| 适配器类型 | 头 | ||
| 电源 | 两节5号1.5 V AA的碱性电池 | ||
| 工作时间 | 80小时/50小时(调制光/连续光) | ||
物理及环境参数:
| 工作温度 | -10 ~ 50 ℃ | 
| 贮存温度 | -20 ~ 70 ℃ | 
| 相对湿度 | 0 ~ 95 %(不结露) | 
| 尺寸( mm ) | 长 :170mm, 直径 :24mm | 
| 重量 | 160g | 
标准配置:
| 序 号 | 项 目 | 数 量 | 
| 1 | GT-3C04系列红光光源 | 1台 | 
| 随 机 附 件 | ||
| 2 | 光源输出转接头(ST、SC、FC) | 1只 | 
| 3 | 2节1.5 V AA(5号)碱性电池 | 2个 | 
| 4 | 用户手册 | 1本 | 
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






