FSM-12S光纤熔接机
简单介绍
FSM-12S光纤熔接机的详细介绍
产品名称:光纤熔接机
产品型号:FSM-12S
| 产品说明: | 
| 目前上体积zui小、重量轻的FTTx熔接机 | 
| 技术参数: | |
| 型号 | 12S | 
| 适用光纤类型 | SM (ITU-T G.652 & G.657), MM (ITU-T G.651), NZDS (ITU-T G.655), DS (ITU -T G.653) | 
| 适用光纤种类 | 250µm内芯皮线光缆;250µm内芯尾纤/跳线;250µm裸光纤和600µm/900µm包覆光纤 | 
| 包层直径 | 125µm | 
| 涂覆层直径 | 250µm;600µm;900µm | 
| 光纤对芯方式 | 包层对准(通过固定V型槽表面的拉伸力进行包层对准) | 
| 实际平均熔接损耗 | SM: 0.03dB, MM: 0.02dB, NZDS: 0.06dB, DS: 0.06dB根据 ITU-T和 IEC标准用剪断法测量 | 
| 熔接时间 | 标准SM光纤12秒 | 
| 回波损耗 | >>60dB | 
| 熔接模式 | 30种 | 
| 熔接损耗评估 | 有 | 
| 熔接结果存储 | 内部存储2000个新记录 | 
| 光纤显示 | X/Y同时显示 | 
| 放大倍数 | 120倍 | 
| 光纤观察方式 | 通过2光学系能进行2轴观察;4.47英寸彩色 LCD显示器(表面有耐冲击透明保护板) | 
| 操作条件 | 海拔0~5000m,相对湿度0~95%,-10~+50℃ | 
| 拉力试验 | 2N | 
| 加热器 | 内置加热器,100种加热模式 | 
| 加热时间 | 22秒@20mm热缩套管;30秒@60mm热缩套管 | 
| 适用的热缩套管长度 | 60mm单芯、40mm单芯、20mm单芯以及各类皮线光缆和热熔接头使用套管 | 
| 电池的熔接加热次数 | 1800mAh锂电池,130次 | 
| 电源供电 | 100~240V AC(50~60Hz),zui大电流1.3 | 
| 通信接口 | USB 2.0 (Mini-B)用于PC连接,支持因特网联网软件升级 | 
| 防风 | zui大风速15m/s | 
| 尺寸 | 121W×162D×57H (mm)(不含橡胶底脚) | 
| 重量 | 含电池为776g | 
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






