TYPE-100S光纤熔接机
简单介绍
TYPE-100S光纤熔接机的详细介绍
产品名称:光纤熔接机
产品型号:TYPE-100S
| 产品说明: | 
规格:
| 项目 | TYPE-100S | |
| 材料 | 石英玻璃 | |
| 光纤要求 | 适用光纤类型 | SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZ-DSF (ITU-T G.655), BIF (ITU-T G.657) | 
| 适用光缆类型 | 皮线缆,尾纤,跳线 | |
| 芯数 | 1 | |
| 包层直径 | 125μm | |
| 对应光纤切割长度 | 10mm | |
| 标准性能 | 熔接损耗(标准)※1 | SMF :0.03dB, MMF:0.02dB, DSF :0.06dB, NZDSF:0.06dB | 
| 熔接时间(标准)※2 | 10秒(SM光纤) | |
| 加热收缩时间(标准)※3 | 30秒 (60mm热缩管) | |
| 电池的熔接加热次数 | 130次 | |
| 程序 | 熔接程序 | zui大300个 | 
| 加热程序 | zui大50个 | |
| 功能 | 对芯方式 | V型槽 | 
| 推定损耗 | 有 | |
| 熔接图像保存/熔接数据保存 | 64张图像 / 10,000组熔接数据 | |
| 光纤显示方式 | X、Y双方向同时显示以及单独显示 | |
| 熔接点拉力试验 | 1.96-2.09N(200-213gf) | |
| 自动熔接 | 有 | |
| 快速上手用户培训视频 | 有 | |
| 自动放电校正 | 有 | |
| 放电试验 | 有 | |
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 100W×140D×76H mm | 
| 重量 | 770g(BU-12S)/860g(BU-12L) | |
| 显示器尺寸 | 3.5" TFT彩色LCD触摸屏幕 | |
| 端口 | USB接口 | USB 2.0 (mini-B型) | 
| 存储卡 | Micro SD/SDHC 存储卡 | |
| 电源 | AC输入 | 100~240V, 50/60Hz | 
| DC输入 | 10~15V,4. | |
| 电池 | 锂电池 | |
| 工作条件 | 海拔高度 0~5,000m(大于3,660m时要使用电池),工作温度 -10~+50℃,工作湿度 0~95% (不结露),对应风速zui大15m/s | |
| 存放条件 | 保管温度 -40~+80℃,保管湿度 0~95% (不结露),电池 -20~+30℃ (长期) | |
| 电寿命※4 | 3000~5000次 | |
※1:采用电工相同光纤测试结果。
※2:采用电工相同光纤测试结果。
※3:采用电工热缩套管测试结果。
※4:电实际寿命会受到工作环境的影响。
标准配置:
| 部件名 | 型号 | 数量 | 
| 主机 | TYPE-100S | 1台 | 
| 电池 | BU-12L | 1个 | 
| 充电器 | BC-12 | 1个 | 
| 电源线 | PC-AC2 | 1根 | 
| AC适配器 | ADC-1340 | 1个 | 
| 电棒 | ER-11 | 1对 | 
| 操作CD手册 | - | 1枚 | 
| 携带包 | CCS-100 | 1个 | 
| 单芯夹具(250μm) | FHS-025 | 1对 | 
| 尾纤夹具(φ3mm) | FHC-3 | 1个(左侧) | 
| 皮线光缆夹具(250μm) | FHD-1 | 1对 | 
| 光纤切割刀 | FC-6S | 1把 | 
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






