HB08A稳定光源
简单介绍
HB08A稳定光源
HB08A稳定光源的详细介绍
产品名称:稳定光源
产品型号:HB08A
产品说明:
 
    HB08A稳定光源采用激光器(或LED)作为发光器件,具有输出功率大、输出功率和波长稳定性好等优点,同时其内置的调制功能可以便于和其他仪表配合进行品频率识别或光纤识别。在测量光缆的光损耗时用作发光器,与手持式光功率计配合使用组成一个光损耗测量系统,测量衰减变化范围大、要求功率和波长十分稳定的野外操作的理想化仪表。
 
特点:
•	高稳定度多波长单(多)模激光输出, CW方式或者调制方式 
•	大LCD显示工作波长及调制状态 
•	单键切换工作波长,操作灵活方便 
•	高性能电池供电,持续工作时间长 
技术指标:
| 型号 | HB08A | ||
| 工作波长(nm) | 650 | 1310/1550 | 850/1300 | 
| 发光器件 | FP-LD | ||
| 输出功率(dBm)(典型值) | 0 | -7 | -20 | 
| 内部调制(Hz) | CW,2 | CW/ | |
| 适用光纤 | SM MM | ||
| 光接口 | FC/PC SC/PC ST/PC | ||
| 工作电源 | 3节AA1.5V电池 | ||
| 工作温度(°C) | -10~+60 | ||
| 存储温度(°C) | -25~+70 | ||
| 电池连续工作时间(h) | 45 | ||
| 外形尺寸(mm) | 152X74X26 | ||
| 重量(G) | 180 | ||
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






