HB08C稳定光源
简单介绍
HB08C稳定光源的详细介绍
产品名称:光源
产品型号:HB08C
| 产品说明: 该款HB08C普及型手持式光源坚固耐用 、操作简单、光源输出中心波长准确、输出功率稳定,和光功率计配合使用可以方便准确地测试光纤链路的损耗。另外,灵活的产品设计可以根据客户的要求,方便地提供多5个波长或者是单多模一体的光源组合输出。 特点: l 提供多5个波长的光源输出 l 中心波长偏差小 l 光源输出功率稳定 l 外壳护套一体设计,坚固耐用 l 省电设计,10分钟自动关机选择 | 
技术指标:
| 型号 | HB08C | |||
| 波长(nm) | 1310/1550 or 850/1300 | 
 | /1550 | /1490/1550 | 
| 发光器件 | FP-LD,LED or others please specify | |||
| 典型输出功率 (dBm) | -7dBm for LD, -20dBm for LED | |||
| 带宽(nm) | ≤10 | |||
| 输出功率稳定度 | ±0.05dB/15mins; ±0.1dB/ 8hours | |||
| 输出调制频率 | CW,270Hz,1KHz,2KHz | |||
| 光接口 | FC/PC(or FC/SC/ST interchangeable connectors) | |||
| 供电方式 | 3节普通5号电池 | |||
| 连续工作时间(小时) | 45 | |||
| 工作温度(℃) | -10~+60 | |||
| 存储温度(℃) | -25~+70 | |||
| 外形尺寸(mm) | 200 X90 X50 | |||
| 重量 (克) | 285 | |||
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






