JW3216多功能型手持式光功率计
简单介绍
JW3216多功能型手持式光功率计的详细介绍
| 仪表型号 | JW3216A | JW3216C | 
| 波长范围(nm) | 800~1700 | |
| 探头类型 | InGaAs | |
| 功率测量范围(dBm) | -70~+6 | -50~+26 | 
| 不确定度 | ±0.15(3.5%) | |
| 标准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 | |
| 线性度 | ±0.02 | |
| 显示分辨率 | 0.01 | |
| 可识别频率(Hz) | 270,330,1K,2K | |
| 可识别波长(nm) | 1310,1490,1550,1625 | |
| 存储数据(组) | 1000 | |
| 通信接口 | USB | |
| 连接器类型 | FC、SC、 ST | |
| 工作温度(℃) | -10~+60 | |
| 存储温度(℃) | -25~+70 | |
| 自动关机时间(min) | 10 | |
| 电池持续工作时间(h) | 200 | |
| 外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 | |
| 电源 | 3 节 AA 1.5V 电池 | |
| 电源适配器(V) | 8.4 | |
| 重量(g) | 231 | |
注①:电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间,持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。
| 相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 

 

 






