AR872红外测温仪
简单介绍
AR872红外测温仪
AR872红外测温仪的详细介绍
| 一般功能和规格 | |||||||||||||
| 测温范围 | -18℃~1250℃ | ||||||||||||
| 0~2282℉ | |||||||||||||
| 测温度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
| 测量距离比率 | 30:1 | ||||||||||||
| 发射率 | 0.1~0.99(可调) | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃) 1℃or1℉(≥1000℃)  | 
        ||||||||||||
| 响应时间和响应值长 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
| 重复性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
| 可固定式 | √ | ||||||||||||
| 平均值和温差测量功能 | √ | ||||||||||||
| zui大、zui小值测量功能 | √ | ||||||||||||
| 高低温报警设定功能 | √ | ||||||||||||
| 测量数据储存功能  (断电记忆)  | 
            √ | ||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
| 数据保持显示功能 | √ | ||||||||||||
| 镭射目标显示选择功能 | √ | ||||||||||||
| 背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
| 自动关机功能 | √ | ||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
            
  | 
        |||||||||||||
| 包 装 | |||||||||||||
| 包装方式 | 彩盒包装 | ||||||||||||
| 标准外箱容量 | 20 | ||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 65.0*43.0*47.0cm | ||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 22.84kg | ||||||||||||
相关产品
 
 
 
 
 
 在线留言 | 
        


